Einsätze der FFW Linter



Nr. Datum Zeit Dauer Fahrzeuge Kräfte Einsatzart
1. 28.02.2010 13:20 40 min LF8/6 2 Baum auf Straße / Baum droht zu stürzen
2. 28.02.2010 14:05 60 min LF8/6, MTF+MZA 16 Kamin droht zu stürzen
3. 28.02.2010 15:40 30 min LF8/6 9 Dachpfannen gelöst
4. 28.02.2010 16:20 20 min LF8/6 9 Bäume drohen umzustürzen
5. 28.02.2010 16:40 10 min LF8/6 9 Baum entwurzelt und verfangen
6. 28.02.2010 17:32 20 min LF8/6 9 Baum umgestürzt
7. 28.02.2010 18:30 15 min LF8/6, MTF+TSA 14 BMA - Fehlalarm
8. 28.02.2010 19:06 150 min LF8/6, MTF+MZA 14 Wasser im Keller
9. 01.03.2010 17:00 45 min LF8/6, MTF 8 Baum droht zu stürzen
10. 24.06.2010 11:19 25 min LF 8/6 4 TH - VU
11. 03.07.2010 18:04 150 min LF8/6, MTF+MZA 15 TH - Wassereinbruch


Legende:
Erklärungen vieler Begriffe findet man bei uns im Lexikon
z.B.: BMA / LF / FLMF / MTF / RW / TH / VU

Archiv:
Jahr 2005 Jahr 2006 Jahr 2007 Jahr 2008 Jahr 2009 Jahr 2010
Letzte Aktualisierungen:
10.07. - Bilder einer Übung
01.08. - Neuer Floriansbote
01.08. - Informationen zum Festumzug
23.08. - Weitere Fest-Informationen!
Besucher seit 2007: