| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Limburg Wiesbadener Str. |
|---|---|
| Nr.: | 1 |
| Datum: | 06.01.2011 |
| Uhrzeit: | 13:25 |
| Dauer: | 35 min |
| Fahrzeuge: | LF 8/6 |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | TH - Sandsäcke füllen, Limburg | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 08.01.2011 | |||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 09:00 | |||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 240 min | |||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, MTF | |||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Als Vorsorge für das befürchtete Lahn-Hochwasser wurden beim Bauhof Limburg über 500 Sandsäcke gefüllt und auf 15 Paletten geladen. Die Feuerwehr Ahlbach hat uns nach 3 Stunden abgelöst.
Bilder:
|
|||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Kaminbrand, Kirberg | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 3 | ||||||||||||||||||
| Datum: | 31.01.2011 | ||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 11:30 | ||||||||||||||||||
| Dauer: | 120 min | ||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 8/6 | ||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 5 | ||||||||||||||||||
| Bericht: | Aufgrund eines Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung kam es im Ortsteil Kirberg, der Gemeinde Hünfelden, vergangenen Montag den 31. Januar. zu einem Einsatz. Alarmiert über Funkmeldeempgänger rückte gegen 11.30 Uhr ein Löschfahrzeug aus Linter in Richtung Kirberg aus. Da sich die Löscharbeiten an dem alten Wohnhaus als etwas aufwendig erwiesen und es an Atemschutzgeräteträgern nicht mangeln durfte, alarmierte man gleich mehrere Wehren aus dem Umkreis. Neben der Feuerwehr Linter, die mit 5 Einsatzkräften, darunter 2 Atemschutzgeräteträgern, vor Ort war, waren die Feuerwehren aus Bad Camberg-Erbach, Niederselters sowie alle Ortsteile der Hünfelder Wehren vor Ort. Die Feuerwehr Niederselters war u.a. auch mit der Drehleiter vor Ort.
Bilder:
|
||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Heckenbrand, Mainzer Str. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 06.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 14:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 83 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 8/6, LF 16 TS, MTF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Am vergangenen Sonntag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Linter gegen 14.22 Uhr über Funkmeldeempfänger alarmiert. Im Bereich Mainzer Straße/ Im Untersten Grund, stand auf einer Länge von ca. 20 Meter, eine am Grünflächenbereich befindliche und ca. 4 Meter hohe Hecke in Flammen. Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte, teils unter Atemschutzausrüstung, hatten den Brand durch schnelles Ablöschen des teilweise in voller Brandausdehnung befindlichen Baumbestände rasch unter Kontrolle. Es waren 16 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Auslöseursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Bilder:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | TH - VU, B417 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 28.03.2011 | |||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 17:46 | |||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 75 min | |||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 8/6, LF 16 TS, MTF+MZA | |||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 13 | |||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Am 28. März 2011 gegen 17:46 Uhr wurden die Einsatzkräfte über Funkmeldeempfänger zu einer Technischen Hilfeleistung "Verkehrsunfall – auslaufende Betriebsstoffe" alarmiert. Hier stieß auf der B417 ein aus Richtung Mensfelden kommender Fahrzeuglenker mit seinem PKW während seines Überholvorganges von mehreren Fahrzeugen, in ein nach links abbiegendes Fahrzeug. Der PKW durchbrach ein Sicherungsgeländer und blieb seitlich, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf der Fahrerseite in dem dortigen Entwässerungsgraben liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde dann durch den eintreffenden Notarzt sowie Rettungskräfte erstversorgt. Das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und kam im weiteren Verlauf des Grabens zum Stillstand. Durch die Einsatzkräfte wurde die Unfallstelle abgesichert sowie auslaufende Betriebsstoffe während der Bergung der beiden Fahrzeuge aufgenommen. Während des bis 19:00 Uhr andauernden Einsatzes waren drei Fahrzeuge sowie 13 Einsatzkräfte im Einsatz. Bilder:
|
|||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Wohnungsbrand, Friedhofstr. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datum: | 06.04.2011 | ||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 06:28 | ||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 120 min | ||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 8/6 | ||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Schwelbrand durch defekten Nachtspeicherofen Am Mittwoch, den 6. April 2011, wurde gegen 06.28 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Linter sowie weitere Einsatzkräfte der Kernstadt Wehr und Lindenholzhausen, über Funkmeldeempfänger zu einem Zimmerbrand in der Friedhofstraße alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Küchenbereich eine starke Rauchentwicklung an der Rückseite eines unmittelbar an der Wand befindlichen Nachtspeicherofens austrat. Nachdem das Gerät vom Netz getrennt und von der Wand gerückt wurde, konnte festgestellt werden, dass die dahinter befindliche Bausubstanzen der Wandverkleidung sowie zwischen Nachtspeicherofen und Wand befindliches Papier großflächig zu glimmen begonnen hatte. Durch die Feuerwehr Linter wurde der Bereich abgelöscht und die Räumlichkeiten mittels Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht. Die Auslöseursache war nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an der Gerätesteuerung, welche für eine Überhitzung sorgte. Neben der Feuerwehr Linter, welche mit einem Löschfahrzeug (LF8-6) und neun Einsatzkräfte, waren die Kernstadtwehr mit drei Fahrzeugen (HLF, TLF 24/50, Drehleiter) und neun Einsatzkräfte, Feuerwehr Lindenholzhausen mit einem Fahrzeug (LF8-6) und sechs Einsatzkräften sowie Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Um 08:30 Uhr beendete die Feuerwehr Linter den Einsatz. Bilder:
|
||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Explosion, Industriegebiet Diez |
|---|---|
| Nr.: | 7 |
| Datum: | 20.04.2011 |
| Uhrzeit: | 13:36 |
| Dauer: | 45 min |
| Fahrzeuge: | LF 8/6, MTF |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Bericht: | In einer Lackfabrik im Industriegebiet von Diez (Rhein-Lahn-Kreis) kam es zu einer Explosion. Nach Angaben der Polizei sind dabei vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen offenbar schwer. Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind offenbar Lacke und Lösungsmittel verpufft. Danach war ein Feuer ausgebrochen. Die Arbeiter hatten zuvor einen Farbkessel mit Hilfe eines strombetriebenen Lüfters gereinigt. Dadurch wurde die Verpuffung ausgelöst, eine Stichflamme hatte zu den schweren Brandverletzungen der Mitarbeiter geführt. Die Polizei hatte die Anwohner vorsorglich aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Firmengelände wurde evakuiert und weiträumig abgesperrt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde Feuer aus gemeldet. Nach Rücksprache mit der Einsatzleitung und dem Stadtbrandinspektor von Limburg war ein Einsatz der Limburger Feuerwehren nicht mehr nötig. |
| Einsatzart: | Unklare Rauchentwicklung, Aussiedlerhöfe |
|---|---|
| Nr.: | 8 |
| Datum: | 30.04.2011 |
| Uhrzeit: | 18:38 |
| Dauer: | 40 min |
| Fahrzeuge: | LF 8/6, LF 16 TS, MTF |
| Einsatzkräfte: | 16 |
| Bericht: | Rauchentwicklung bei Aussiedlerhöfe von der Autobahn A3 gemeldet. Es konnte jedoch kein Feuer gefunden werden. |
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Limburg Wichernweg |
|---|---|
| Nr.: | 9 |
| Datum: | 12.05.2011 |
| Uhrzeit: | 09:58 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 5 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Limburg Wichernweg |
|---|---|
| Nr.: | 10 |
| Datum: | 13.05.2011 |
| Uhrzeit: | 07:15 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 6 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Limburg Jahnstr. |
|---|---|
| Nr.: | 11 |
| Datum: | 24.05.2011 |
| Uhrzeit: | 14:39 |
| Dauer: | 40 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, LF 8/6 Reserve |
| Einsatzkräfte: | 9 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Brandsicherheitsdienst, Limburg Stadthalle |
|---|---|
| Nr.: | 12 |
| Datum: | 31.05.2011 |
| Uhrzeit: | 18:00 |
| Dauer: | 270 min |
| Fahrzeuge: | MTF |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Container-Brand, Limburg Jahnstr. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 13 | |||||||||||||||||||
| Datum: | 03.06.2011 | |||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 11:24 | |||||||||||||||||||
| Dauer: | 35 min | |||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, LF 8/6 | |||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 9 | |||||||||||||||||||
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden.
Bilder:
|
|||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Wasser im Keller, Grüner Weg |
|---|---|
| Nr.: | 14 |
| Datum: | 05.06.2011 |
| Uhrzeit: | 16:45 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 8/6, MTF+MZA, LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 16 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Wasserdampf in Küche, Wiesbadener Str. |
|---|---|
| Nr.: | 15 |
| Datum: | 22.06.2011 |
| Uhrzeit: | 09:49 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 4 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Flexarbeiten, Wiesbadener Str. |
|---|---|
| Nr.: | 16 |
| Datum: | 04.07.2011 |
| Uhrzeit: | 15:43 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, MTF |
| Einsatzkräfte: | 8 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Wartungsarbeiten, Zeppelinstr. |
|---|---|
| Nr.: | 17 |
| Datum: | 07.07.2011 |
| Uhrzeit: | 09:47 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 8/6 |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - angebrannter Kuchen, Holzheimer Str. |
|---|---|
| Nr.: | 18 |
| Datum: | 08.07.2011 |
| Uhrzeit: | 12:26 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 5 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Bauarbeiten, Wiesbadener Str. |
|---|---|
| Nr.: | 19 |
| Datum: | 15.07.2011 |
| Uhrzeit: | 14:39 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, MTF |
| Einsatzkräfte: | 9 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Bauarbeiten, Industriestr. |
|---|---|
| Nr.: | 20 |
| Datum: | 26.07.2011 |
| Uhrzeit: | 12:40 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 4 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Industriestr. |
|---|---|
| Nr.: | 21 |
| Datum: | 12.08.2011 |
| Uhrzeit: | 07:43 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 4 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Zeppelinstr. |
|---|---|
| Nr.: | 22 |
| Datum: | 26.08.2011 |
| Uhrzeit: | 11:14 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, MTF |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Brandgeruch, Mainzer Str. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 23 | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 31.08.2011 | |||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 18:40 | |||||||||||||||||||||
| Dauer: | 30 min | |||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 8/6, LF 16 TS, MTF | |||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 17 | |||||||||||||||||||||
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden.
Bilder:
|
|||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Limburg Wiesbadener Str. |
|---|---|
| Nr.: | 24 |
| Datum: | 08.09.2011 |
| Uhrzeit: | 06:51 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 7 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Limburg Wiesbadener Str. |
|---|---|
| Nr.: | 25 |
| Datum: | 20.09.2011 |
| Uhrzeit: | 14:22 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 8 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | TH - Defekter Wasserhahn, Friedhof | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 26 | ||||||||||||||||||||
| Datum: | 24.09.2011 | ||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 14:45 | ||||||||||||||||||||
| Dauer: | 20 min | ||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 16 TS | ||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 6 | ||||||||||||||||||||
| Bericht: | Auf den defekten auslaufenden Wasserhahn wurde ein Blindstopfen montiert.
Bilder:
|
||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Brandsicherheitsdienst, Limburg Stadthalle |
|---|---|
| Nr.: | 27 |
| Datum: | 27.10.2011 |
| Uhrzeit: | 17:30 |
| Dauer: | 360 min |
| Fahrzeuge: | MTF |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Wasserdampf, Wichernweg |
|---|---|
| Nr.: | 28 |
| Datum: | 28.10.2011 |
| Uhrzeit: | 12:38 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS, MTF |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Kellerbrand - Falschalarm, Wiesenstraße | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Datum: | 02.11.2011 | ||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 30 min | ||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF 8/6 | ||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden.
Bilder:
|
||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | BMA - Falschalarm, Zeppelinstr. |
|---|---|
| Nr.: | 30 |
| Datum: | 11.11.2011 |
| Uhrzeit: | 08:49 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 8/6 |
| Einsatzkräfte: | 4 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Wasserdampf, Wichernweg |
|---|---|
| Nr.: | 31 |
| Datum: | 22.11.2011 |
| Uhrzeit: | 16:17 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 5 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Brandsicherheitsdienst, Limburg Stadthalle |
|---|---|
| Nr.: | 32 |
| Datum: | 26.11.2011 |
| Uhrzeit: | 14:00 |
| Dauer: | 330 min |
| Fahrzeuge: | MTF |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgelöst d. Schweißarbeiten, Jahnstr. |
|---|---|
| Nr.: | 33 |
| Datum: | 29.11.2011 |
| Uhrzeit: | 09:57 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 5 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | BMA - Ausgel. d. brennenden Plastik, Wiesbad. Str. |
|---|---|
| Nr.: | 34 |
| Datum: | 01.12.2011 |
| Uhrzeit: | 09:44 |
| Dauer: | 30 min |
| Fahrzeuge: | LF 16 TS |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Brandsicherheitsdienst, Limburg Stadthalle |
|---|---|
| Nr.: | 35 |
| Datum: | 22.12.2011 |
| Uhrzeit: | 17:00 |
| Dauer: | 360 min |
| Fahrzeuge: | MTF |
| Einsatzkräfte: | 3 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Besucher seit 2007: |