| Einsatzart: | TH - VU (Eingeklemmte Person) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 26.01.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 90 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Am 26.01. gegen 18.17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Linter sowie der Kernstadt über Funkmeldeempfäger unter Hinweis auf einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Nach ca. 3 Minuten rückte das erste Linterer Fahrzeug (LF8-6) mit einer Besatzung 1/8 aus. Die Einsatzstelle befand sich auf der B417 – Ortseingang aus Richtung Kirberg kommend. Hier geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein 65jähriger Fahrzeuglenker mit dem linken Vorderrad seines PKWs auf die dort befindliche Verkehrsinsel. Dabei kam das Fahrzeug ins schleudern, stieß gegen eine rechts befindliche Mauer sowie einen Laternenmast und kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Durch die vor Ort befindlichen Rettungkräfte erfolgte die Erstversorgung der verletzten Person. Da sich die Türen des PKWs nicht öffnen ließen, wurde durch Einsatzkräfte der Kernstadt mittels Rettungsschere das Fahrzeugdach entfernt. Die weiträumige Absperrung der Unfallstelle sowie Absicherung und Ausleuchtung erfolgte durch die Feuerwehr Linter. Die Vollsperrung der B417 konnte nach 1 Stunde aufgehoben werden. Die Feuerwehr Linter war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Kernstadt mit drei Fahrzeugen (HLF20/16, RW1, FLMF) an der Unfallstelle. Bilder:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Kellerbrand | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 30.01.2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 16:33 | ||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 80 min | ||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF | ||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Zu einem Brand in einem Mahrfamilienhaus wurden am 30.01. neben den Einsatzkräften der Kernstadt Wehr vorsorglich auch Einsatzkräfte der Linterer Feuerwehr über unkmeldeempfänger alarmiert. Bei der Auslöseursache handelte es sich augenscheinlich um eine aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geratene Waschmaschine oder aber eines Wäschetrockners, welche sich im Kellerbereich des Gebäudes befanden.Durch die starke Rauchentwicklung war nur ein Vorgehen mittels Atemschutzausrüstung möglich. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Eine Entrauchung des Gebäudes erfolgte im Anschluss der Löscharbeiten durch Einsatz von Hochdrucklüfter. Die Feuerwehr Linter war mit zwei Fahrzeugen sowie 15 Einsatzkräften vor Ort. Bilder:
|
||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | PKW-Brand | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 11.02.2009 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 07:17 | |||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 22 min | |||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6 | |||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Gegen 7.17 Uhr wurden die Feuerwehr Linter über Funkmeldeempfänger zu einem PKW Brand alarmiert. Mit einer Besatzung 1/4 rückte das LF 8/6 nur wenige Minuten später aus, wobei nachfolgend noch 4 weitere Einsatzkräfte in Bereitschaft waren. Der Einsatzort befand sich zwischen einer in der Mainzer Straße befindlichen Gaststätte sowie Bank, wo ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich des Motoraumes in Brand geraten war. Die Fahrzeuglenkering bemerkte plötzlich im Fussraum Brandrauch/ Brandgeruch und brachte ihr Fahrzeug am Seitenrand zum Stillstand. Dabei schlugen bereits unterhalb des Motors Flammen hervor. Durch die Inhaberin der Gaststätte wurde die Leitstelle Limburg über Notruf 112 Informiert und zwischenzeitlich unter Einsatz eines Pulverlöschers der Brand durch zu diesem Zeitpunkt in der Gaststätte befindliche Personen gelöscht. Durch die alarmierten Einsatzkräfte erfolgte ein Nachlöschen.
Bilder:
|
|||||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Flächenbrand | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Datum: | 04.03.2009 | |||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 15:55 | |||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 65 min | |||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF | |||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden.
Bilder:
|
|||||||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Feueralarm (Fehlalarm) |
|---|---|
| Nr.: | 5 |
| Datum: | 11.04.2009 |
| Uhrzeit: | 23:30 |
| Dauer: | 20 min |
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF+TSA |
| Einsatzkräfte: | 9 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Strohballen-Brand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 6 | |||||||||||||||||||
| Datum: | 20.04.2009 | |||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 01:08 | |||||||||||||||||||
| Dauer: | 390 min | |||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF+TSA | |||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 15 | |||||||||||||||||||
| Bericht: | Einsatzkräfte des Mannschaftstransportfahrzeuges haben Einsatzstelle bereits um 02:00 Uhr verlassen. Die Besatzung des LF8/6 blieb bis 7:30 Uhr an der Einsatzstelle zur Brandwache. --------------- Einsatzbericht der Polizei (LINK): Heurundballen verbrannt Gemarkung Brechen Montag, 20.04.09, gegen 01.05 Uhr Zwischen Limburg und Brechen, im Gemarkungsbereich Niederbrechen, wurde ein Feuer festgestellt. Auf einer Weide brannten insgesamt etwa 150 Rundballen Heu, die zu einem Reiterhof gehören. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Limburg, Linter und Lindenholzhausen. Zeugen oder sonstige Hinweisgeber auf den möglichen Verursacher des Feuers werden gebeten, sich mit der Polizeidirektion Limburg-Weilburg unter Telefon (06431) 91400 in Verbindung zu setzen. Bilder:
|
|||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Flächenbrand |
|---|---|
| Nr.: | 7 |
| Datum: | 21.04.2009 |
| Uhrzeit: | 17:50 |
| Dauer: | 15 min |
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF+TSA |
| Einsatzkräfte: | 12 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Alarm-Übung: ICE-Brand im Tunnel |
|---|---|
| Nr.: | 8 |
| Datum: | 22.05.2009 |
| Uhrzeit: | 14:50 |
| Dauer: | 120 min |
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF |
| Einsatzkräfte: | 10 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | TH - VU |
|---|---|
| Nr.: | 9 |
| Datum: | 29.05.2009 |
| Uhrzeit: | 10:58 |
| Dauer: | 60 min |
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF |
| Einsatzkräfte: | 8 |
| Bericht: | Gegen 10.58 Uhr wurden die Einsatzkräfte über Funkmeldeempfänger mit dem Hinweis einer eingeklemmten Person, zu einer technischen Hilfeleistung Verkehrsunfall alarmiert. Knapp drei Minuten später traf das erste Einsatzfahrzeug am Unfallort, Mainzer Straße, ein. Durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass sich in den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen glücklicherweise keine eingeklemmte Person befand. Durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst erfolgte eine rasche Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Neben einer weiträumigen Absicherung der Unfallstelle sowie dem erforderlichen Brandschutz, erfolgte durch die Feuerwehr Linter die Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Nach ca. 1 Stunde konnte die Sperrung der Ortsdurchfahrt aufgelöst werden. Im Einsatz befanden sich beide Fahrzeuge sowie 8 Einsatzkräfte. Angesichts der Sachlage konnten die ebenfalls alarmierten Kräfte der Kernstadt Wehr vorzeitig ihren Einsatz abbrechen. |
| Einsatzart: | Wachbesetzung wegen Ausfall des Notrufs |
|---|---|
| Nr.: | 10 |
| Datum: | 29.05.2009 |
| Uhrzeit: | 13:12 |
| Dauer: | 50 min |
| Fahrzeuge: | - |
| Einsatzkräfte: | 4 |
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden. |
| Einsatzart: | Ölspur | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 11 | |||||||||||||||||||
| Datum: | 12.12.2009 | |||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 09:50 | |||||||||||||||||||
| Dauer: | 80 min | |||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6 + Mehrzweckanhänger | |||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 8 | |||||||||||||||||||
| Bericht: | Kein Einsatz-Bericht vorhanden.
Bilder:
|
|||||||||||||||||||
| Einsatzart: | Kaminbrand | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 21.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit: | 17:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 90 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge: | LF8/6, MTF+TSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsatzkräfte: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | Eine Feier in der Grillhütte des Geflügelzuchtvereins Linter endete, bevor sie überhaupt richtig begann. Um 17.53 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Linterer Wehr über Funkmeldeempfänger mit dem Hinweis auf einen Kaminbrand mit ausdehnendem Feuer in der Geflügelzuchtanlage alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte um 18.02 Uhr konnte durch den Einsatzleiter und Wehrführer Gunar Rump in Erfahrung gebracht werden, dass sich das von einem in der Grillhütte kaminähnlichen Grill nach außen führende Abgasrohr so stark erhitzt habe, dass im Dachbereich die Holzverkleidung in Brand geriet. Erste Löschversuche wurden bereits durch Mitglieder des RGZV unternommen. Durch Einsatzkräfte wurden die auf dem Grill befindlichen brennenden Holzstücke entfernt und abgelöscht. Da keine Flammen von der Außenseite der Holzverkleidung erkennbar waren, wurde diese teilweise geöffnet. Hier konnten weitere Brandnester festgestellt und gelöscht werden. Weitere Überprüfungen erfolgten unter Zuhilfenahme der Wärmebildkamera der Kreisstadtwehr. Erste Erkenntnisse zur Auslöseursache war eine missbräuchliche Nutzung des Grills durch den Veranstalter. Hier wurden größere Mengen Holz entzündet, um den Innenbereich der Grillhütte aufzuheizen. Vor Ort ebenfalls Beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg. Es waren 16 Einsatzkräfte und zwei Fahrzeuge bis 19.20 Uhr im Einsatz. Bilder:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Besucher seit 2007: |